Free Forever | Small Business | Growing Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Pret / luna | GRATUIT | € 65 | € 125 | de la € 210 |
Recenzii / luna | 50 | 500 | 1.000 | 5.000 |
Criterii de evaluare / sistem de rating | 1 | 2 | 4 | NELIMITAT |
Email-uri pe luna | 200 | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
Functionalitati generale | ||||
Acces Dashboard | ||||
Recenzii la nivel de Companie (Company Reviews) | ||||
Recenzii la nivel de Produs (Product Reviews) | ||||
Afisare recenzii "on-Site" | ||||
Widget personalizat (tema cromatica si pozitionare pe site) | ||||
Oferirea unui raspuns la o recenzie (public sau privat) | ||||
Statistici generale | ||||
Statistici avansate (adaugare filtre dupa categorie si cod produs) | ||||
Afisare recenzii pe Google | ||||
Recenzii Vizuale (incarcare poze reale) | ||||
Simbol de validare a recenziei (Cumparator verificat / Recenzat verificat) | ||||
Notificari pe email cu recenzii primite | ||||
Export recenzii primite in Excel | ||||
Colectare recenzii | ||||
Prin widget (de pe website) | ||||
Prin Campanii de Email | ||||
Prin follow-up pe Email | ||||
Prin aplicatia mobile | ||||
Functionalitati avansate | ||||
in curand Distribuire recenzii pe retele sociale | ||||
in curand Posibilitatea de recomandare produs / serviciu | ||||
in curand Design complet personalizat pentru simbolul "5 - Star Rating" | ||||
Suport tehnic | ||||
Prin Email | ||||
Prin Chat Online | ||||
Prin telefon |